Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | RSV | TUONO | 1000 | de 2006 a 2009 | AP8127144 | - |
| Aprilia | RSV | 1000 | de 2004 a 2008 | AP8127144 | - | |
| Reemplazo | Shindengen | SH579GA | - | |||
| APRILIA | RSV 1000 R | de 2006 a 2010 | - |
